<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 11 agosto, 2026 at 6:34 am by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masfinanzas.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Más Finanz@s</title>
		<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Más Finanz@s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:43:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masfinanzas.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-utilidades-en-32-3-al-primer-semestre-impulsado-por-crecimiento-del-credito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-utilidades-en-32-3-al-primer-semestre-impulsado-por-crecimiento-del-credito/]]></link>
			<title>BBVA Perú eleva utilidades en 32.3% al primer semestre impulsado por crecimiento del crédito</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-195/]]></link>
			<title>Semanario 195</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 01:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cementos-pacasmayo-fortalece-su-rentabilidad-con-un-crecimiento-de-58-4-en-sus-utilidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cementos-pacasmayo-fortalece-su-rentabilidad-con-un-crecimiento-de-58-4-en-sus-utilidades/]]></link>
			<title>Cementos Pacasmayo fortalece su rentabilidad con un crecimiento de 58.4% en sus utilidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/enfoca-safi-enfrenta-fuerte-caida-de-ingresos-y-reduce-sus-gastos-para-sostener-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/enfoca-safi-enfrenta-fuerte-caida-de-ingresos-y-reduce-sus-gastos-para-sostener-resultados/]]></link>
			<title>Enfoca SAFI enfrenta fuerte caída de ingresos y reduce sus gastos para sostener resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 01:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/faro-capital-coloca-us-15-millones-de-su-fondo-inmobiliario-entre-72-inversionistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/faro-capital-coloca-us-15-millones-de-su-fondo-inmobiliario-entre-72-inversionistas/]]></link>
			<title>Faro Capital coloca US$ 15 millones de su fondo inmobiliario entre 72 inversionistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 00:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/inverfal-peru-gana-s-391-1-millones-a-junio-impulsada-por-sus-subsidiarias-y-asociadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/inverfal-peru-gana-s-391-1-millones-a-junio-impulsada-por-sus-subsidiarias-y-asociadas/]]></link>
			<title>Inverfal Perú gana S/ 391.1 millones a junio, impulsada por sus subsidiarias y asociadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 00:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-fondos-de-pensiones-logran-su-mejor-semestre-y-superan-los-10-5-millones-de-afiliados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-fondos-de-pensiones-logran-su-mejor-semestre-y-superan-los-10-5-millones-de-afiliados/]]></link>
			<title>AFP: Fondos de pensiones logran su mejor semestre y superan los 10.5 millones de afiliados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/autoplan-eleva-su-utilidad-a-s-23-7-millones-al-primer-semestre-un-salto-de-184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/autoplan-eleva-su-utilidad-a-s-23-7-millones-al-primer-semestre-un-salto-de-184/]]></link>
			<title>Autoplan eleva su utilidad a S/ 23.7 millones al primer semestre, un salto de 184%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/btg-pactual-peru-sab-utilidades-caen-98-3-al-primer-semestre-pese-a-fuerte-repunte-en-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/btg-pactual-peru-sab-utilidades-caen-98-3-al-primer-semestre-pese-a-fuerte-repunte-en-junio/]]></link>
			<title>BTG Pactual Perú SAB: Utilidades caen 98.3% al primer semestre pese a fuerte repunte en junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-acelera-su-estrategia-de-ia-con-acuerdo-directo-con-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-acelera-su-estrategia-de-ia-con-acuerdo-directo-con-anthropic/]]></link>
			<title>Interbank acelera su estrategia de IA con acuerdo directo con Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 20:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-adelanto-de-efectivo-de-vinci-compass-paga-s-11-48-millones-en-utilidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-adelanto-de-efectivo-de-vinci-compass-paga-s-11-48-millones-en-utilidades/]]></link>
			<title>Fondo Adelanto de Efectivo de Vinci Compass paga S/ 11.48 millones en utilidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 20:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-194/]]></link>
			<title>Semanario 194</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/transformacion/app-del-bbva-peru-concentra-el-85-de-las-operaciones-y-las-ventas-digitales-alcanzan-el-79-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/transformacion/app-del-bbva-peru-concentra-el-85-de-las-operaciones-y-las-ventas-digitales-alcanzan-el-79-6/]]></link>
			<title>App del BBVA Perú concentra el 85% de las operaciones y las ventas digitales alcanzan el 79.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 23:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fibra-credicorp-distribuira-us-260580-a-sus-inversionistas-en-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fibra-credicorp-distribuira-us-260580-a-sus-inversionistas-en-agosto/]]></link>
			<title>FIBRA Credicorp distribuirá US$ 260,580 a sus inversionistas en agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 23:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/grupo-coril-amplia-capital-de-dos-fondos-por-mas-de-s-15-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/grupo-coril-amplia-capital-de-dos-fondos-por-mas-de-s-15-millones/]]></link>
			<title>Grupo Coril amplía capital de dos fondos por más de S/ 15 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/macrocapitales-concreta-desinversion-de-fortaleza-fondo-de-capital-privado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/macrocapitales-concreta-desinversion-de-fortaleza-fondo-de-capital-privado/]]></link>
			<title>Macrocapitales concreta desinversión de Fortaleza Fondo de Capital Privado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-fortalece-su-rentabilidad-con-ganancias-de-s-83-7-millones-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-fortalece-su-rentabilidad-con-ganancias-de-s-83-7-millones-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>AFP Integra fortalece su rentabilidad con ganancias de S/ 83.7 millones en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/infinance-xp-pasa-a-perdidas-en-primer-semestre-tras-asumir-costos-de-su-transformacion-corporativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/infinance-xp-pasa-a-perdidas-en-primer-semestre-tras-asumir-costos-de-su-transformacion-corporativa/]]></link>
			<title>Infinance XP pasa a pérdidas en primer semestre tras asumir costos de su transformación corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-inicia-proceso-para-convertirse-en-empresa-de-seguros-de-vida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-inicia-proceso-para-convertirse-en-empresa-de-seguros-de-vida/]]></link>
			<title>AFP Integra inicia proceso para convertirse en empresa de seguros de vida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 17:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fit-capital-deja-atras-los-numeros-rojos-y-cierra-junio-con-utilidad-de-s-220-mil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fit-capital-deja-atras-los-numeros-rojos-y-cierra-junio-con-utilidad-de-s-220-mil/]]></link>
			<title>Fit Capital deja atrás los números rojos y cierra junio con utilidad de S/ 220 mil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/prima-afp-recupera-rentabilidad-impulsada-por-el-encaje-legal-y-supera-los-s-83-millones-de-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/prima-afp-recupera-rentabilidad-impulsada-por-el-encaje-legal-y-supera-los-s-83-millones-de-ganancias/]]></link>
			<title>Prima AFP recupera rentabilidad impulsada por el encaje legal y supera los S/ 83 millones de ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-cierra-el-primer-semestre-con-s-19-7-millones-de-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-cierra-el-primer-semestre-con-s-19-7-millones-de-ganancias/]]></link>
			<title>Bancom cierra el primer semestre con S/ 19.7 millones de ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/negocios/grupo-coril-fortalece-su-presencia-en-el-negocio-fiduciario-con-nueva-adquisicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/negocios/grupo-coril-fortalece-su-presencia-en-el-negocio-fiduciario-con-nueva-adquisicion/]]></link>
			<title>Grupo Coril fortalece su presencia en el negocio fiduciario con nueva adquisición</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-provisiones-sostienen-los-resultados-de-scotiabank-peru-al-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-provisiones-sostienen-los-resultados-de-scotiabank-peru-al-primer-semestre/]]></link>
			<title>Menores provisiones sostienen los resultados de Scotiabank Perú al primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/smv-propone-continuar-las-reformas-regulatorias-y-fortalecer-la-supervision-del-mercado-de-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/smv-propone-continuar-las-reformas-regulatorias-y-fortalecer-la-supervision-del-mercado-de-valores/]]></link>
			<title>SMV propone continuar las reformas regulatorias y fortalecer la supervisión del mercado de valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-eleva-sus-utilidades-en-56-tras-mejorar-la-calidad-de-su-cartera-y-reducir-sus-provisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-eleva-sus-utilidades-en-56-tras-mejorar-la-calidad-de-su-cartera-y-reducir-sus-provisiones/]]></link>
			<title>Banco Ripley eleva sus utilidades en 56% tras mejorar la calidad de su cartera y reducir sus provisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-193/]]></link>
			<title>Semanario 193</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/exceso-de-dolares-en-la-banca-peruana-abarata-el-credito-y-los-depositos-en-moneda-extranjera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/exceso-de-dolares-en-la-banca-peruana-abarata-el-credito-y-los-depositos-en-moneda-extranjera/]]></link>
			<title>Exceso de dólares en la banca peruana abarata el crédito y los depósitos en moneda extranjera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/unacem-propone-distribuir-dividendos-con-cargo-a-utilidades-acumuladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/unacem-propone-distribuir-dividendos-con-cargo-a-utilidades-acumuladas/]]></link>
			<title>Unacem propone distribuir dividendos con cargo a utilidades acumuladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-mejora-sus-resultados-con-menores-provisiones-y-mayor-actividad-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-mejora-sus-resultados-con-menores-provisiones-y-mayor-actividad-comercial/]]></link>
			<title>Interbank mejora sus resultados con menores provisiones y mayor actividad comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-alcanza-una-utilidad-record-de-s-3817-millones-en-primer-semestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-alcanza-una-utilidad-record-de-s-3817-millones-en-primer-semestre-de-2026/]]></link>
			<title>BCP alcanza una utilidad récord de S/ 3,817 millones en primer semestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/la-positiva-vida-capitalizara-el-25-de-las-utilidades-del-tercer-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/la-positiva-vida-capitalizara-el-25-de-las-utilidades-del-tercer-trimestre/]]></link>
			<title>La Positiva Vida capitalizará el 25% de las utilidades del tercer trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 22:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/la-ruta-hacia-la-madurez-financiera-asi-evolucionan-las-entidades-del-sistema-peruano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/la-ruta-hacia-la-madurez-financiera-asi-evolucionan-las-entidades-del-sistema-peruano/]]></link>
			<title>La ruta hacia la madurez financiera: Así evolucionan las entidades del sistema peruano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/caida-de-las-primas-golpea-la-rentabilidad-de-augustar-seguros-y-reduce-su-utilidad-en-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/caida-de-las-primas-golpea-la-rentabilidad-de-augustar-seguros-y-reduce-su-utilidad-en-85/]]></link>
			<title>Caída de las primas golpea la rentabilidad de AuguStar Seguros y reduce su utilidad en 85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/macrocapitales-safi-acuerda-repartir-utilidades-de-su-fondo-de-inversion-de-corto-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/macrocapitales-safi-acuerda-repartir-utilidades-de-su-fondo-de-inversion-de-corto-plazo/]]></link>
			<title>Macrocapitales SAFI acuerda repartir utilidades de su fondo de inversión de corto plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bank-of-china-peru-reduce-su-utilidad-en-29-pese-al-crecimiento-de-su-cartera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bank-of-china-peru-reduce-su-utilidad-en-29-pese-al-crecimiento-de-su-cartera/]]></link>
			<title>Bank of China (Peru) reduce su utilidad en 29%, pese al crecimiento de su cartera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/aseguradoras-ganan-s-1391-millones-pero-costo-de-siniestros-golpea-al-negocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/aseguradoras-ganan-s-1391-millones-pero-costo-de-siniestros-golpea-al-negocio/]]></link>
			<title>Aseguradoras ganan S/ 1,391 millones, pero costo de siniestros golpea al negocio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 01:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/crecer-seguros-incrementa-su-utilidad-en-60-5-pese-a-la-reduccion-de-sus-primas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/crecer-seguros-incrementa-su-utilidad-en-60-5-pese-a-la-reduccion-de-sus-primas/]]></link>
			<title>Crecer Seguros incrementa su utilidad en 60.5% pese a la reducción de sus primas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-impulsa-sus-primas-y-fortalece-su-rentabilidad-pese-al-aumento-de-sus-costos-operativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-impulsa-sus-primas-y-fortalece-su-rentabilidad-pese-al-aumento-de-sus-costos-operativos/]]></link>
			<title>Cesce Perú impulsa sus primas y fortalece su rentabilidad pese al aumento de sus costos operativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-peru-reduce-su-utilidad-y-contrae-su-cartera-de-creditos-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-peru-reduce-su-utilidad-y-contrae-su-cartera-de-creditos-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>Banco Pichincha Perú reduce su utilidad y contrae su cartera de créditos en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/entrevistas/las-acciones-de-spacex-deberian-formar-parte-solo-de-portafolios-con-alta-tolerancia-al-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/entrevistas/las-acciones-de-spacex-deberian-formar-parte-solo-de-portafolios-con-alta-tolerancia-al-riesgo/]]></link>
			<title>&#8220;Las acciones de SpaceX deberían formar parte solo de portafolios con alta tolerancia al riesgo&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-colectivos-aceleran-su-crecimiento-y-superan-los-us-487-millones-en-activos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-colectivos-aceleran-su-crecimiento-y-superan-los-us-487-millones-en-activos/]]></link>
			<title>Fondos colectivos aceleran su crecimiento y superan los US$ 487 millones en activos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-de-inversion-se-masifican-numero-de-participes-crece-187-en-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-de-inversion-se-masifican-numero-de-participes-crece-187-en-dos-anos/]]></link>
			<title>Fondos de inversión se masifican: Número de partícipes crece 187% en dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/utilidad-de-solucion-cae-8-6-pero-la-empresa-fortalece-su-posicion-financiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/utilidad-de-solucion-cae-8-6-pero-la-empresa-fortalece-su-posicion-financiera/]]></link>
			<title>Utilidad de Solución cae 8.6%, pero la empresa fortalece su posición financiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/vinci-compass-saf-avanza-con-la-devolucion-de-capital-de-su-fondo-de-renta-fija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/vinci-compass-saf-avanza-con-la-devolucion-de-capital-de-su-fondo-de-renta-fija/]]></link>
			<title>Vinci Compass SAF avanza con la devolución de capital de su fondo de renta fija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-leasing-gana-protagonismo-en-factotal-y-se-convierte-en-el-eje-del-crecimiento-de-su-cartera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-leasing-gana-protagonismo-en-factotal-y-se-convierte-en-el-eje-del-crecimiento-de-su-cartera/]]></link>
			<title>El leasing gana protagonismo en Factotal y se convierte en el eje del crecimiento de su cartera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-192/]]></link>
			<title>Semanario 192</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-dorado-asset-management-triplica-su-utilidad-neta-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-dorado-asset-management-triplica-su-utilidad-neta-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></link>
			<title>El Dorado Asset Management triplica su utilidad neta en el primer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 02:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/monedas/mercado-preve-un-dolar-mas-barato-en-2026-tras-nueva-reduccion-de-las-expectativas-cambiarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/monedas/mercado-preve-un-dolar-mas-barato-en-2026-tras-nueva-reduccion-de-las-expectativas-cambiarias/]]></link>
			<title>Mercado prevé un dólar más barato en 2026 tras nueva reducción de las expectativas cambiarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 01:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
