<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17 noviembre, 2026 at 12:38 pm by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masfinanzas.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Más Finanz@s</title>
		<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Más Finanz@s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:20:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masfinanzas.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-206/]]></link>
			<title>Semanario # 206</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cofide-elevo-458-sus-utilidades-aunque-su-cartera-de-creditos-se-redujo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cofide-elevo-458-sus-utilidades-aunque-su-cartera-de-creditos-se-redujo-3/]]></link>
			<title>Cofide elevó 45,8% sus utilidades, aunque su cartera de créditos se redujo 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 02:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/jp-morgan-peru-redujo-167-su-utilidad-neta-y-obtuvo-s-433-millones-a-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/jp-morgan-peru-redujo-167-su-utilidad-neta-y-obtuvo-s-433-millones-a-octubre/]]></link>
			<title>JP Morgan Perú redujo 16,7% su utilidad neta y obtuvo S/ 43,3 millones a octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-crecio-106-en-utilidades-y-77-en-colocaciones-a-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-crecio-106-en-utilidades-y-77-en-colocaciones-a-octubre/]]></link>
			<title>Scotiabank creció 10,6% en utilidades y 7,7% en colocaciones a octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-gano-s-1295-millones-a-octubre-pese-al-estancamiento-de-su-resultado-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-gano-s-1295-millones-a-octubre-pese-al-estancamiento-de-su-resultado-operativo/]]></link>
			<title>AFP Integra ganó S/ 129,5 millones a octubre, pese al estancamiento de su resultado operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/fondos-mutuos/patrimonio-de-fondos-mutuos-supero-los-us-19000-millones-y-crecio-12-44-a-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/fondos-mutuos/patrimonio-de-fondos-mutuos-supero-los-us-19000-millones-y-crecio-12-44-a-octubre/]]></link>
			<title>Patrimonio de fondos mutuos superó los US$ 19,000 millones y creció 12.44% a octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-elevo-162-sus-primas-ganadas-pero-sus-utilidades-retrocedieron-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-elevo-162-sus-primas-ganadas-pero-sus-utilidades-retrocedieron-19/]]></link>
			<title>Cesce Perú elevó 16,2% sus primas ganadas, pero sus utilidades retrocedieron 1,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/perdidas-de-infinance-xp-se-amplian-mientras-sus-gastos-administrativos-crecen-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/perdidas-de-infinance-xp-se-amplian-mientras-sus-gastos-administrativos-crecen-32/]]></link>
			<title>Pérdidas de Infinance XP se amplían mientras sus gastos administrativos crecen 32%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/mercado-de-capitales-registro-en-octubre-su-mayor-numero-de-colocaciones-del-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/mercado-de-capitales-registro-en-octubre-su-mayor-numero-de-colocaciones-del-2026/]]></link>
			<title>Mercado de capitales registró en octubre su mayor número de colocaciones del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/inversionistas-extranjeros-elevan-a-4534-su-participacion-en-bonos-soberanos-peruanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/inversionistas-extranjeros-elevan-a-4534-su-participacion-en-bonos-soberanos-peruanos/]]></link>
			<title>Inversionistas extranjeros elevan a 45,34% su participación en bonos soberanos peruanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-elevo-sus-utilidades-14-79-y-alcanzo-los-s-6266-millones-a-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-elevo-sus-utilidades-14-79-y-alcanzo-los-s-6266-millones-a-octubre/]]></link>
			<title>BCP elevó sus utilidades 14.79% y alcanzó los S/ 6,266 millones a octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-aumento-331-su-utilidad-neta-y-expandio-10-su-cartera-de-creditos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-aumento-331-su-utilidad-neta-y-expandio-10-su-cartera-de-creditos/]]></link>
			<title>Banco Ripley aumentó 33,1% su utilidad neta y expandió 10% su cartera de créditos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-bci-peru-elevo-547-sus-utilidades-a-octubre-y-alcanzo-los-s-584-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-bci-peru-elevo-547-sus-utilidades-a-octubre-y-alcanzo-los-s-584-millones/]]></link>
			<title>Banco BCI Perú elevó 54,7% sus utilidades a octubre y alcanzó los S/ 58,4 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-lanza-ofertas-de-inversion-por-hasta-us-148-millones-en-tres-fondos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-lanza-ofertas-de-inversion-por-hasta-us-148-millones-en-tres-fondos/]]></link>
			<title>Core Capital lanza ofertas de inversión por hasta US$ 14,8 millones en tres fondos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/profuturo-afp-aumento-sus-ganancias-6-1-pero-redujo-9-2-su-patrimonio-a-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/profuturo-afp-aumento-sus-ganancias-6-1-pero-redujo-9-2-su-patrimonio-a-octubre/]]></link>
			<title>Profuturo AFP aumentó sus ganancias 6.1%, pero redujo 9.2% su patrimonio a octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 22:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-prepara-aumento-de-capital-de-hasta-us-11-millones-para-fondo-edifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-prepara-aumento-de-capital-de-hasta-us-11-millones-para-fondo-edifica/]]></link>
			<title>Core Capital prepara aumento de capital de hasta US$ 11 millones para Fondo Edifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/compass-oportunidades-renta-fija-desembolso-s-32-millones-por-reduccion-de-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/compass-oportunidades-renta-fija-desembolso-s-32-millones-por-reduccion-de-capital/]]></link>
			<title>Compass Oportunidades Renta Fija desembolsó S/ 3,2 millones por reducción de capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-ejecutara-devoluciones-de-capital-en-dos-fondos-y-repartira-utilidades-en-un-tercero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-ejecutara-devoluciones-de-capital-en-dos-fondos-y-repartira-utilidades-en-un-tercero/]]></link>
			<title>Larraín Vial ejecutará devoluciones de capital en dos fondos y repartirá utilidades en un tercero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/intercorp-financial-services-recibio-s-944-millones-en-dividendos-de-sus-subsidiarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/intercorp-financial-services-recibio-s-944-millones-en-dividendos-de-sus-subsidiarias/]]></link>
			<title>Intercorp Financial Services recibió S/ 944 millones en dividendos de sus subsidiarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-falabella-capta-s-972-millones-con-certificados-de-deposito-a-360-dias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-falabella-capta-s-972-millones-con-certificados-de-deposito-a-360-dias/]]></link>
			<title>Banco Falabella capta S/ 97,2 millones con certificados de depósito a 360 días</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/sbs-rechaza-apelacion-de-qualitas-y-ratifica-dos-multas-por-infracciones-graves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/sbs-rechaza-apelacion-de-qualitas-y-ratifica-dos-multas-por-infracciones-graves/]]></link>
			<title>SBS rechaza apelación de Quálitas y ratifica dos multas por infracciones graves</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/anka-safi-redujo-sus-perdidas-55-a-setiembre-pero-aun-no-logra-rentabilidad-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/anka-safi-redujo-sus-perdidas-55-a-setiembre-pero-aun-no-logra-rentabilidad-operativa/]]></link>
			<title>Anka SAFI redujo sus pérdidas 55% a setiembre, pero aún no logra rentabilidad operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/flip-saf-casi-duplico-sus-ingresos-y-volvio-a-registrar-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/flip-saf-casi-duplico-sus-ingresos-y-volvio-a-registrar-ganancias/]]></link>
			<title>Flip SAF casi duplicó sus ingresos y volvió a registrar ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-204/]]></link>
			<title>Semanario # 204</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-207/]]></link>
			<title>Semanario # 207</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-amplia-su-cartera-crediticia-a-s-52231-millones-y-aumenta-su-base-de-deudores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-amplia-su-cartera-crediticia-a-s-52231-millones-y-aumenta-su-base-de-deudores/]]></link>
			<title>Scotiabank Perú amplía su cartera crediticia a S/ 52,231 millones y aumenta su base de deudores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-fortaleza-vende-su-participacion-en-pastipan-por-us-4-41-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-fortaleza-vende-su-participacion-en-pastipan-por-us-4-41-millones/]]></link>
			<title>Fondo Fortaleza vende su participación en Pastipan por US$ 4.41 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/compass-fondo-de-inversion-oportunidades-renta-fija-reducira-su-capital-en-s-3-28-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/compass-fondo-de-inversion-oportunidades-renta-fija-reducira-su-capital-en-s-3-28-millones/]]></link>
			<title>Compass-Fondo de Inversión Oportunidades Renta Fija reducirá su capital en S/ 3.28 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-concentra-el-51-de-su-cartera-de-creditos-en-880-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-concentra-el-51-de-su-cartera-de-creditos-en-880-clientes/]]></link>
			<title>BCP concentra el 51% de su cartera de créditos en 880 clientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-205/]]></link>
			<title>Semanario # 205</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/aseguradoras-ganaron-13-3-mas-pero-su-resultado-tecnico-cayo-53-3-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/aseguradoras-ganaron-13-3-mas-pero-su-resultado-tecnico-cayo-53-3-a-setiembre/]]></link>
			<title>Aseguradoras ganaron 13.3% más, pero su resultado técnico cayó 53.3% a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/la-banca-castigo-16-9-menos-creditos-a-setiembre-pero-el-bcp-elevo-sus-montos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/la-banca-castigo-16-9-menos-creditos-a-setiembre-pero-el-bcp-elevo-sus-montos/]]></link>
			<title>La banca castigó 16.9% menos créditos a setiembre, pero el BCP elevó sus montos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cofide-mejora-la-calidad-de-su-cartera-activos-improductivos-caen-de-75-a-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cofide-mejora-la-calidad-de-su-cartera-activos-improductivos-caen-de-75-a-3/]]></link>
			<title>Cofide mejora la calidad de su cartera: activos improductivos caen de 7,5% a 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/autoplan-mas-que-duplico-sus-ganancias-a-setiembre-y-alcanzo-los-s-35-9-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/autoplan-mas-que-duplico-sus-ganancias-a-setiembre-y-alcanzo-los-s-35-9-millones/]]></link>
			<title>Autoplan más que duplicó sus ganancias a setiembre y alcanzó los S/ 35.9 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-senior-loans-bdc-cancela-cuotas-de-participacion-por-us-975-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-senior-loans-bdc-cancela-cuotas-de-participacion-por-us-975-millones/]]></link>
			<title>Fondo Senior Loans BDC cancela cuotas de participación por US$ 9,75 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/mibanco-elevaria-hasta-13-su-cartera-de-creditos-en-los-proximos-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/mibanco-elevaria-hasta-13-su-cartera-de-creditos-en-los-proximos-dos-anos/]]></link>
			<title>Mibanco elevaría hasta 13% su cartera de créditos en los próximos dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/bolsa/acres-sab-amplio-su-actividad-de-intermediacion-pero-redujo-sus-ganancias-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/bolsa/acres-sab-amplio-su-actividad-de-intermediacion-pero-redujo-sus-ganancias-a-setiembre/]]></link>
			<title>Acres SAB amplió su actividad de intermediación, pero redujo sus ganancias a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-gana-s-12447-millones-a-setiembre-un-15-9-mas-que-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-gana-s-12447-millones-a-setiembre-un-15-9-mas-que-en-2025/]]></link>
			<title>Banca múltiple gana S/ 12,447 millones a setiembre, un 15.9% más que en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-registra-una-utilidad-de-s-1198-millones-impulsada-por-menores-provisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-registra-una-utilidad-de-s-1198-millones-impulsada-por-menores-provisiones/]]></link>
			<title>Scotiabank Perú registra una utilidad de S/ 1,198 millones, impulsada por menores provisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/transformacion/bbva-peru-supera-los-543-millones-de-transacciones-en-su-app-y-crece-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/transformacion/bbva-peru-supera-los-543-millones-de-transacciones-en-su-app-y-crece-34/]]></link>
			<title>BBVA Perú supera los 543 millones de transacciones en su app y crece 34%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-safi-quintuplica-sus-ganancias-y-alcanza-s-7-53-millones-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-safi-quintuplica-sus-ganancias-y-alcanza-s-7-53-millones-a-setiembre/]]></link>
			<title>Core Capital SAFI quintuplica sus ganancias y alcanza S/ 7.53 millones a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/enfoca-mejoro-su-resultado-neto-pero-cerro-con-perdida-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/enfoca-mejoro-su-resultado-neto-pero-cerro-con-perdida-operativa/]]></link>
			<title>Enfoca mejoró su resultado neto, pero cerró con pérdida operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-clan-eafc-aumento-sus-ingresos-pero-redujo-su-utilidad-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-clan-eafc-aumento-sus-ingresos-pero-redujo-su-utilidad-a-setiembre/]]></link>
			<title>EL CLAN EAFC aumentó sus ingresos, pero redujo su utilidad a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/grupo-coril-sociedad-titulizadora-elevo-sus-utilidades-en-18-12-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/grupo-coril-sociedad-titulizadora-elevo-sus-utilidades-en-18-12-a-setiembre/]]></link>
			<title>Grupo Coril Sociedad Titulizadora elevó sus utilidades en 18.12% a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/factotal-peru-aumento-sus-ganancias-pese-al-retroceso-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/factotal-peru-aumento-sus-ganancias-pese-al-retroceso-operativo/]]></link>
			<title>Factotal Perú aumentó sus ganancias pese al retroceso operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/menor-aporte-de-sus-subsidiarias-reduce-en-15-14-la-utilidad-de-credicorp-capital-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/menor-aporte-de-sus-subsidiarias-reduce-en-15-14-la-utilidad-de-credicorp-capital-peru/]]></link>
			<title>Menor aporte de sus subsidiarias reduce en 15.14% la utilidad de Credicorp Capital Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sura-investments-saf-eleva-su-utilidad-neta-a-s-4-46-millones-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sura-investments-saf-eleva-su-utilidad-neta-a-s-4-46-millones-a-setiembre/]]></link>
			<title>Sura Investments SAF eleva su utilidad neta a S/ 4.46 millones a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/inretail-peru-corp-casi-duplico-sus-ingresos-y-multiplico-sus-ganancias-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/inretail-peru-corp-casi-duplico-sus-ingresos-y-multiplico-sus-ganancias-a-setiembre/]]></link>
			<title>InRetail Perú Corp. casi duplicó sus ingresos y multiplicó sus ganancias a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/tradek-sab-reduce-sus-ganancias-29-7-a-setiembre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/tradek-sab-reduce-sus-ganancias-29-7-a-setiembre-de-2026/]]></link>
			<title>Tradek SAB reduce sus ganancias 29.7% a setiembre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
