<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 8 septiembre, 2026 at 7:33 am by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masfinanzas.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Más Finanz@s</title>
		<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Más Finanz@s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:42:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masfinanzas.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/seminario-198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/seminario-198/]]></link>
			<title>Seminario # 198</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/el-dorado-enfrenta-procedimiento-de-indecopi-por-atencion-de-rescates-de-participaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/el-dorado-enfrenta-procedimiento-de-indecopi-por-atencion-de-rescates-de-participaciones/]]></link>
			<title>El Dorado enfrenta procedimiento de Indecopi por atención de rescates de participaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/renta-particular-se-consolida-como-el-principal-producto-de-interseguro-con-4025-de-sus-polizas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/renta-particular-se-consolida-como-el-principal-producto-de-interseguro-con-4025-de-sus-polizas/]]></link>
			<title>Renta Particular se consolida como el principal producto de Interseguro con 40,25% de sus pólizas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/seminario-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-y-alcanza-s-11-7-millones-a-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/seminario-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-y-alcanza-s-11-7-millones-a-julio/]]></link>
			<title>Seminario SAB más que duplica su utilidad y alcanza S/11.7 millones a julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/scotia-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-a-julio-pese-a-caida-de-35-8-en-su-resultado-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/scotia-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-a-julio-pese-a-caida-de-35-8-en-su-resultado-operativo/]]></link>
			<title>Scotia SAB más que duplica su utilidad a julio pese a caída de 35.8% en su resultado operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/efectibank-invierte-us4-66-millones-en-activos-inmobiliarios-y-fortalece-su-patrimonio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/efectibank-invierte-us4-66-millones-en-activos-inmobiliarios-y-fortalece-su-patrimonio/]]></link>
			<title>Efectibank invierte US$4.66 millones en activos inmobiliarios y fortalece su patrimonio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-busca-caaptar-hasta-us-8-5-millones-con-tres-emisiones-del-fondo-habilitador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-busca-caaptar-hasta-us-8-5-millones-con-tres-emisiones-del-fondo-habilitador/]]></link>
			<title>Core Capital busca captar hasta US$8.5 millones con tres emisiones del Fondo Habilitador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/crowdfunding-financiero-aun-busca-consolidarse-en-peru-pese-a-cambios-regulatorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/crowdfunding-financiero-aun-busca-consolidarse-en-peru-pese-a-cambios-regulatorios/]]></link>
			<title>Crowdfunding financiero aún busca consolidarse en Perú pese a cambios regulatorios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 00:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/faro-capital-inicia-operaciones-de-nuevo-fondo-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/faro-capital-inicia-operaciones-de-nuevo-fondo-inmobiliario/]]></link>
			<title>Faro Capital inicia operaciones de nuevo fondo inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 00:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-197/]]></link>
			<title>Semanario 197</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/mef-el-sistema-financiero-peruano-tiene-margen-para-resistir-nuevos-shocks-economicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/mef-el-sistema-financiero-peruano-tiene-margen-para-resistir-nuevos-shocks-economicos/]]></link>
			<title>MEF: El sistema financiero peruano tiene margen para resistir nuevos shocks económicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-fortalece-su-respaldo-con-provisiones-voluntarias-equivalentes-al-28-87-del-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-fortalece-su-respaldo-con-provisiones-voluntarias-equivalentes-al-28-87-del-total/]]></link>
			<title>BCP fortalece su respaldo con provisiones voluntarias equivalentes al 28.87% del total</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/maf-peru-acumula-s-137-millones-en-provisiones-voluntarias-para-nuevos-creditos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/maf-peru-acumula-s-137-millones-en-provisiones-voluntarias-para-nuevos-creditos/]]></link>
			<title>MAF Perú acumula S/ 13,7 millones en provisiones voluntarias para nuevos créditos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/protecta-reduce-peso-de-inversiones-inmobiliarias-y-apuesta-por-fondos-de-deuda-del-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/protecta-reduce-peso-de-inversiones-inmobiliarias-y-apuesta-por-fondos-de-deuda-del-exterior/]]></link>
			<title>Protecta reduce peso de inversiones inmobiliarias y apuesta por fondos de deuda del exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-castiga-s-3320-8-millones-en-creditos-incobrables-15-5-menos-que-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-castiga-s-3320-8-millones-en-creditos-incobrables-15-5-menos-que-en-2025/]]></link>
			<title>Banca múltiple castiga S/3,320.8 millones en créditos incobrables, 15.5% menos que en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-ejercera-opcion-de-redencion-anticipada-de-bonos-subordinados-por-us500-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-ejercera-opcion-de-redencion-anticipada-de-bonos-subordinados-por-us500-millones/]]></link>
			<title>BCP ejercerá opción de redención anticipada de bonos subordinados por US$500 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/empresas-y-bancos-impulsan-retorno-de-capitales-de-corto-plazo-por-us601-millones-al-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/empresas-y-bancos-impulsan-retorno-de-capitales-de-corto-plazo-por-us601-millones-al-peru/]]></link>
			<title>Empresas y bancos impulsan retorno de capitales de corto plazo por US$601 millones al Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-recompra-mas-de-2-5-millones-de-cuotas-del-fondo-habilitador-y-reduce-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-recompra-mas-de-2-5-millones-de-cuotas-del-fondo-habilitador-y-reduce-capital/]]></link>
			<title>Core Capital recompra más de 2.5 millones de cuotas del Fondo Habilitador y reduce capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-destina-s-34-millones-a-provisiones-voluntarias-y-fortalece-cobertura-de-cartera-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-destina-s-34-millones-a-provisiones-voluntarias-y-fortalece-cobertura-de-cartera-problema/]]></link>
			<title>Banco Pichincha destina S/34 millones a provisiones voluntarias y fortalece cobertura de cartera problema</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-aceleran-colocaciones-y-mejoran-morosidad-pero-mantienen-presion-por-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-aceleran-colocaciones-y-mejoran-morosidad-pero-mantienen-presion-por-eficiencia/]]></link>
			<title>Bancos aceleran colocaciones y mejoran morosidad, pero mantienen presión por eficiencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondos-de-inversion-casi-triplican-sus-participes-en-dos-anos-y-alcanzan-record-de-patrimonio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondos-de-inversion-casi-triplican-sus-participes-en-dos-anos-y-alcanzan-record-de-patrimonio/]]></link>
			<title>Fondos de inversión casi triplican sus partícipes en dos años y alcanzan récord de patrimonio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/vivir-seguros-evalua-prestamos-subordinados-por-hasta-us30-millones-para-fortalecer-su-patrimonio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/vivir-seguros-evalua-prestamos-subordinados-por-hasta-us30-millones-para-fortalecer-su-patrimonio/]]></link>
			<title>Vivir Seguros evalúa préstamos subordinados por hasta US$30 millones para fortalecer su patrimonio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 21:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-refuerza-su-colchon-de-capital-pero-reduce-levemente-su-ratio-de-solvencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-refuerza-su-colchon-de-capital-pero-reduce-levemente-su-ratio-de-solvencia/]]></link>
			<title>Banca múltiple refuerza su colchón de capital, pero reduce levemente su ratio de solvencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-195/]]></link>
			<title>Semanario 195</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/las-aseguradoras-ganan-s-1758-millones-a-julio-15-7-mas-que-un-ano-atras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/las-aseguradoras-ganan-s-1758-millones-a-julio-15-7-mas-que-un-ano-atras/]]></link>
			<title>Las aseguradoras ganan S/ 1,758 millones a julio, 15.7% más que un año atrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/santander-consumer-peru-mejora-calidad-de-cartera-y-eleva-cobertura-de-creditos-riesgosos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/santander-consumer-peru-mejora-calidad-de-cartera-y-eleva-cobertura-de-creditos-riesgosos/]]></link>
			<title>Santander Consumer Perú mejora calidad de cartera y eleva cobertura de créditos riesgosos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/acres-safi-abre-la-puerta-a-aumentos-de-capital-de-hasta-us-100-millones-para-fondo-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/acres-safi-abre-la-puerta-a-aumentos-de-capital-de-hasta-us-100-millones-para-fondo-inmobiliario/]]></link>
			<title>ACRES SAFI abre la puerta a aumentos de capital de hasta US$ 100 millones para fondo inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/alfin-banco-eleva-su-capital-social-a-s-2903-millones-tras-nueva-operacion-de-capitalizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/alfin-banco-eleva-su-capital-social-a-s-2903-millones-tras-nueva-operacion-de-capitalizacion/]]></link>
			<title>Alfin Banco eleva su capital social a S/290,3 millones tras nueva operación de capitalización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/smv-moderniza-regulacion-de-agentes-y-fondos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/smv-moderniza-regulacion-de-agentes-y-fondos-de-inversion/]]></link>
			<title>SMV moderniza regulación de agentes y fondos de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-fortalece-originacion-y-cobranzas-y-logra-mejorar-indicadores-de-calidad-de-cartera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-fortalece-originacion-y-cobranzas-y-logra-mejorar-indicadores-de-calidad-de-cartera/]]></link>
			<title>BBVA Perú fortalece originación y cobranzas y logra mejorar indicadores de calidad de cartera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sbs-plantea-nuevas-reglas-para-que-bancos-gestionen-el-riesgo-de-tasas-y-refuercen-su-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sbs-plantea-nuevas-reglas-para-que-bancos-gestionen-el-riesgo-de-tasas-y-refuercen-su-capital/]]></link>
			<title>SBS plantea nuevas reglas para que bancos gestionen el riesgo de tasas y refuercen su capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-safi-busca-ampliar-capital-del-fondo-activa-corto-plazo-soles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-safi-busca-ampliar-capital-del-fondo-activa-corto-plazo-soles/]]></link>
			<title>Larraín Vial SAFI busca ampliar capital del Fondo Activa Corto Plazo Soles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bd-capital-cancela-16835-cuotas-de-sus-fondos-senior-loans-y-distribuye-capital-y-dividendos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bd-capital-cancela-16835-cuotas-de-sus-fondos-senior-loans-y-distribuye-capital-y-dividendos/]]></link>
			<title>BD Capital cancela 16,835 cuotas de sus fondos Senior Loans y distribuye capital y dividendos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-falabella-peru-gana-s-165-6-millones-a-julio-32-5-mas-que-un-ano-antes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-falabella-peru-gana-s-165-6-millones-a-julio-32-5-mas-que-un-ano-antes/]]></link>
			<title>Banco Falabella Perú gana S/ 165.6 millones a julio, 32.5% más que un año antes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 23:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-196/]]></link>
			<title>Semanario 196</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-safi-distribuye-utilidades-entre-participes-de-su-fondo-de-corto-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-safi-distribuye-utilidades-entre-participes-de-su-fondo-de-corto-plazo/]]></link>
			<title>Larraín Vial SAFI distribuye utilidades entre partícipes de su fondo de corto plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 18:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/backus-mantiene-s-632-millones-en-derivados-para-cubrir-sus-riesgos-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/backus-mantiene-s-632-millones-en-derivados-para-cubrir-sus-riesgos-financieros/]]></link>
			<title>Backus mantiene S/ 632 millones en derivados para cubrir sus riesgos financieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 18:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/bnp-paribas-cardif-reduce-su-utilidad-234-a-julio-por-fuerte-aumento-de-la-siniestralidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/bnp-paribas-cardif-reduce-su-utilidad-234-a-julio-por-fuerte-aumento-de-la-siniestralidad/]]></link>
			<title>BNP Paribas Cardif reduce su utilidad 23,4% a julio por fuerte aumento de la siniestralidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-su-utilidad-232-a-julio-y-supera-los-s-1-680-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-su-utilidad-232-a-julio-y-supera-los-s-1-680-millones/]]></link>
			<title>BBVA Perú eleva su utilidad 23,2% a julio y supera los S/ 1.680 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/j-p-morgan-peru-reduce-su-utilidad-10-8-a-julio-pero-ingresos-por-servicios-crecen-172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/j-p-morgan-peru-reduce-su-utilidad-10-8-a-julio-pero-ingresos-por-servicios-crecen-172/]]></link>
			<title>J.P. Morgan Perú reduce su utilidad 10.8% a julio, pero ingresos por servicios crecen 172%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/pacifico-seguros-dispara-su-utilidad-47-5-a-julio-pero-siniestros-crecen-24-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/pacifico-seguros-dispara-su-utilidad-47-5-a-julio-pero-siniestros-crecen-24-9/]]></link>
			<title>Pacífico Seguros dispara su utilidad 47.5% a julio, pero siniestros crecen 24.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sbs-plantea-nuevo-esquema-de-patrimonio-para-cubrir-riesgos-de-mercado-y-lo-somete-a-consulta-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sbs-plantea-nuevo-esquema-de-patrimonio-para-cubrir-riesgos-de-mercado-y-lo-somete-a-consulta-publica/]]></link>
			<title>SBS plantea nuevo esquema de patrimonio para cubrir riesgos de mercado y lo somete a consulta pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/interseguro-gana-s-259-6-millones-a-julio-pese-al-deterioro-de-su-resultado-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/interseguro-gana-s-259-6-millones-a-julio-pese-al-deterioro-de-su-resultado-tecnico/]]></link>
			<title>Interseguro gana S/ 259.6 millones a julio, pese al deterioro de su resultado técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/sbs-refuerza-control-sobre-pagos-y-provisiones-en-controversias-tributarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/sbs-refuerza-control-sobre-pagos-y-provisiones-en-controversias-tributarias/]]></link>
			<title>SBS refuerza control sobre pagos y provisiones en controversias tributarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/las-afp-ganan-mas-con-un-negocio-operativo-que-pierde-dinamismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/las-afp-ganan-mas-con-un-negocio-operativo-que-pierde-dinamismo/]]></link>
			<title>Las AFP ganan más con un negocio operativo que pierde dinamismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-peru-eleva-48-su-utilidad-a-julio-y-fortalece-su-cartera-de-creditos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-peru-eleva-48-su-utilidad-a-julio-y-fortalece-su-cartera-de-creditos/]]></link>
			<title>Banco Ripley Perú eleva 48% su utilidad a julio y fortalece su cartera de créditos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-eleva-su-utilidad-173-a-julio-y-crece-con-una-cartera-de-mejor-calidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-eleva-su-utilidad-173-a-julio-y-crece-con-una-cartera-de-mejor-calidad/]]></link>
			<title>BCP eleva su utilidad 17,3% a julio y crece con una cartera de mejor calidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 23:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-eleva-su-utilidad-a-s-1-043-millones-a-julio-impulsada-por-menores-provisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-eleva-su-utilidad-a-s-1-043-millones-a-julio-impulsada-por-menores-provisiones/]]></link>
			<title>Interbank eleva su utilidad a S/1.043 millones a julio, impulsada por menores provisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 22:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/aseguradoras-ganan-s-1391-millones-pero-costo-de-siniestros-golpea-al-negocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/aseguradoras-ganan-s-1391-millones-pero-costo-de-siniestros-golpea-al-negocio/]]></link>
			<title>Aseguradoras ganan S/ 1,391 millones, pero costo de siniestros golpea al negocio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 01:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
