<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 26 octubre, 2026 at 11:14 pm by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masfinanzas.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Más Finanz@s</title>
		<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Más Finanz@s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:22:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masfinanzas.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-204/]]></link>
			<title>Semanario # 204</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-registra-una-utilidad-de-s-1198-millones-impulsada-por-menores-provisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-registra-una-utilidad-de-s-1198-millones-impulsada-por-menores-provisiones/]]></link>
			<title>Scotiabank Perú registra una utilidad de S/ 1,198 millones, impulsada por menores provisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/tradek-sab-reduce-sus-ganancias-29-7-a-setiembre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/tradek-sab-reduce-sus-ganancias-29-7-a-setiembre-de-2026/]]></link>
			<title>Tradek SAB reduce sus ganancias 29.7% a setiembre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/solucion-hipotecaria-reduce-sus-ganancias-14-7-a-setiembre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/solucion-hipotecaria-reduce-sus-ganancias-14-7-a-setiembre-de-2026/]]></link>
			<title>Solución Hipotecaria reduce sus ganancias 14.7% a setiembre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/mgi-safi-lanza-nuevas-colocaciones-para-sus-fondos-impulso-factoring-en-soles-y-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/mgi-safi-lanza-nuevas-colocaciones-para-sus-fondos-impulso-factoring-en-soles-y-dolares/]]></link>
			<title>MGi SAFI lanza nuevas colocaciones para sus fondos Impulso Factoring en soles y dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/santander-fondos-colectivos-aumenta-sus-ingresos-pero-aun-no-cubre-sus-gastos-operativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/santander-fondos-colectivos-aumenta-sus-ingresos-pero-aun-no-cubre-sus-gastos-operativos/]]></link>
			<title>Santander Fondos Colectivos aumenta sus ingresos, pero aún no cubre sus gastos operativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/securite-prepara-el-inicio-de-operaciones-de-su-plataforma-de-crowdfunding-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/securite-prepara-el-inicio-de-operaciones-de-su-plataforma-de-crowdfunding-financiero/]]></link>
			<title>Securite prepara el inicio de operaciones de su plataforma de crowdfunding financiero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/chubb-peru-gana-s-18-29-millones-pese-a-la-caida-de-su-resultado-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/chubb-peru-gana-s-18-29-millones-pese-a-la-caida-de-su-resultado-operativo/]]></link>
			<title>Chubb Perú gana S/ 18.29 millones, pese a la caída de su resultado operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-gana-s-117-53-millones-a-setiembre-impulsada-por-el-encaje-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-gana-s-117-53-millones-a-setiembre-impulsada-por-el-encaje-legal/]]></link>
			<title>AFP Integra gana S/ 117.53 millones a setiembre, impulsada por el encaje legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-ofrece-cuotas-de-tres-fondos-de-inversion-por-hasta-us-3-69-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-ofrece-cuotas-de-tres-fondos-de-inversion-por-hasta-us-3-69-millones/]]></link>
			<title>Core Capital ofrece cuotas de tres fondos de inversión por hasta US$ 3.69 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-ganan-s-389-millones-a-setiembre-pero-su-negocio-pierde-impulso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-ganan-s-389-millones-a-setiembre-pero-su-negocio-pierde-impulso/]]></link>
			<title>AFP ganan S/ 389 millones a setiembre, pero su negocio pierde impulso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/infinance-xp-pasa-de-ganar-s-17-28-millones-a-perder-s-3-78-millones-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/infinance-xp-pasa-de-ganar-s-17-28-millones-a-perder-s-3-78-millones-a-setiembre/]]></link>
			<title>Infinance XP pasa de ganar S/ 17.28 millones a perder S/ 3.78 millones a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/qualitas-peru-aumenta-sus-primas-18-8-pero-sus-perdidas-crecen-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/qualitas-peru-aumenta-sus-primas-18-8-pero-sus-perdidas-crecen-a-setiembre/]]></link>
			<title>Quálitas Perú aumenta sus primas 18.8%, pero sus pérdidas crecen a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/interseguro-reduce-sus-ganancias-6-7-a-setiembre-pese-al-avance-de-sus-inversiones-financieras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/interseguro-reduce-sus-ganancias-6-7-a-setiembre-pese-al-avance-de-sus-inversiones-financieras/]]></link>
			<title>Interseguro reduce sus ganancias 6.7% a setiembre, pese al avance de sus inversiones financieras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/tecnologia/la-inteligencia-artificial-se-convierte-en-un-arma-de-doble-filo-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/tecnologia/la-inteligencia-artificial-se-convierte-en-un-arma-de-doble-filo-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos/]]></link>
			<title>La inteligencia artificial se convierte en un arma de doble filo en la lucha contra el lavado de activos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-203/]]></link>
			<title>Semanario # 203</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 20:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/alfin-banco-aprueba-programa-de-bonos-subordinados-por-hasta-us-30-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/alfin-banco-aprueba-programa-de-bonos-subordinados-por-hasta-us-30-millones/]]></link>
			<title>Alfin Banco aprueba programa de bonos subordinados por hasta US$ 30 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/mgi-safi-aprueba-aumentos-de-capital-por-hasta-s-6-millones-y-us-3-5-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/mgi-safi-aprueba-aumentos-de-capital-por-hasta-s-6-millones-y-us-3-5-millones/]]></link>
			<title>MGi SAFI aprueba aumentos de capital por hasta S/ 6 millones y US$ 3.5 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/grupo-coril-sab-aumenta-sus-ganancias-56-54-a-setiembre-pese-al-retroceso-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/grupo-coril-sab-aumenta-sus-ganancias-56-54-a-setiembre-pese-al-retroceso-operativo/]]></link>
			<title>Grupo Coril SAB aumenta sus ganancias 56.54% a setiembre, pese al retroceso operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-falabella-peru-gana-s-196-millones-y-amplia-su-cartera-de-creditos-10-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-falabella-peru-gana-s-196-millones-y-amplia-su-cartera-de-creditos-10-17/]]></link>
			<title>Banco Falabella Perú gana S/ 196 millones y amplía su cartera de créditos 10.17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-aumenta-sus-utilidades-194-75-y-alcanza-los-s-30-98-millones-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-aumenta-sus-utilidades-194-75-y-alcanza-los-s-30-98-millones-a-setiembre/]]></link>
			<title>Bancom aumenta sus utilidades 194.75% y alcanza los S/ 30.98 millones a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/pacifico-seguros-eleva-sus-utilidades-50-89-a-setiembre-y-alcanza-s-713-66-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/pacifico-seguros-eleva-sus-utilidades-50-89-a-setiembre-y-alcanza-s-713-66-millones/]]></link>
			<title>Pacífico Seguros eleva sus utilidades 50.89% a setiembre y alcanza S/ 713.66 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/jp-morgan-peru-reduce-sus-utilidades-en-20-78-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/jp-morgan-peru-reduce-sus-utilidades-en-20-78-a-setiembre/]]></link>
			<title>JP Morgan Perú reduce sus utilidades en 20.78% a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-inicia-operaciones-de-pibank-en-peru-y-apuesta-por-una-banca-100-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-inicia-operaciones-de-pibank-en-peru-y-apuesta-por-una-banca-100-digital/]]></link>
			<title>Banco Pichincha inicia operaciones de Pibank en Perú y apuesta por una banca 100% digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bd-capital-solicita-aportes-por-s-3-47-millones-y-reporta-pago-de-dividendos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bd-capital-solicita-aportes-por-s-3-47-millones-y-reporta-pago-de-dividendos/]]></link>
			<title>BD Capital solicita aportes por S/3.47 millones y reporta pago de dividendos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-anuncia-ofertas-de-fondos-de-inversion-por-hasta-us-8-89-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-anuncia-ofertas-de-fondos-de-inversion-por-hasta-us-8-89-millones/]]></link>
			<title>Core Capital anuncia ofertas de fondos de inversión por hasta US$ 8.89 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 00:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/rimac-seguros-reduce-en-32-su-resultado-tecnico-pero-mantiene-sus-utilidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/rimac-seguros-reduce-en-32-su-resultado-tecnico-pero-mantiene-sus-utilidades/]]></link>
			<title>Rimac Seguros reduce en 32% su resultado técnico, pero mantiene sus utilidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 00:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-202/]]></link>
			<title>Semanario # 202</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-201/]]></link>
			<title>Semanario # 201</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-coloco-certificados-de-deposito-por-s-120-millones-y-recibio-demanda-por-el-doble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-coloco-certificados-de-deposito-por-s-120-millones-y-recibio-demanda-por-el-doble/]]></link>
			<title>Scotiabank colocó certificados de depósito por S/ 120 millones y recibió demanda por el doble</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/colocaciones-de-valores-alcanzaron-record-mensual-de-s-9997-millones-en-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/colocaciones-de-valores-alcanzaron-record-mensual-de-s-9997-millones-en-setiembre/]]></link>
			<title>Colocaciones de valores alcanzaron récord mensual de S/ 999,7 millones en setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/fondos-mutuos/fondos-mutuos-suman-529629-participes-y-alcanzan-218-fondos-operativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/fondos-mutuos/fondos-mutuos-suman-529629-participes-y-alcanzan-218-fondos-operativos/]]></link>
			<title>Fondos mutuos suman 529,629 partícipes y alcanzan 218 fondos operativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/profuturo-afp-elevo-su-utilidad-neta-7-15-a-setiembre-pese-a-caida-de-su-resultado-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/profuturo-afp-elevo-su-utilidad-neta-7-15-a-setiembre-pese-a-caida-de-su-resultado-operativo/]]></link>
			<title>Profuturo AFP elevó su utilidad neta 7.15% a setiembre, pese a caída de su resultado operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-aumenta-9-21-sus-creditos-y-13-60-sus-depositos-a-setiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-aumenta-9-21-sus-creditos-y-13-60-sus-depositos-a-setiembre/]]></link>
			<title>Interbank aumenta 9.21% sus créditos y 13.60% sus depósitos a setiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-obtiene-utilidades-por-s-5700-millones-a-setiembre-un-aumento-de-16-62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-obtiene-utilidades-por-s-5700-millones-a-setiembre-un-aumento-de-16-62/]]></link>
			<title>BCP obtiene utilidades por S/ 5,700 millones a setiembre, un aumento de 16.62%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-sus-ganancias-15-7-con-mayores-ingresos-por-intereses-y-menores-gastos-financieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-sus-ganancias-15-7-con-mayores-ingresos-por-intereses-y-menores-gastos-financieros/]]></link>
			<title>BBVA Perú eleva sus ganancias 15.7% con mayores ingresos por intereses y menores gastos financieros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sbs-plantea-estandares-obligatorios-de-api-y-ciberseguridad-para-las-finanzas-abiertas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/sbs-plantea-estandares-obligatorios-de-api-y-ciberseguridad-para-las-finanzas-abiertas/]]></link>
			<title>SBS plantea estándares obligatorios de API y ciberseguridad para las finanzas abiertas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/vinci-compass-desembolsa-s-17-35-millones-por-reduccion-de-capital-de-fondo-de-renta-fija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/vinci-compass-desembolsa-s-17-35-millones-por-reduccion-de-capital-de-fondo-de-renta-fija/]]></link>
			<title>Vinci Compass desembolsa S/17.35 millones por reducción de capital de fondo de renta fija</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-reducira-su-capital-en-s-85-1-millones-sujeto-a-aprobacion-de-la-sbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-reducira-su-capital-en-s-85-1-millones-sujeto-a-aprobacion-de-la-sbs/]]></link>
			<title>Banco Ripley reducirá su capital en S/ 85.1 millones, sujeto a aprobación de la SBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-bajo-la-lupa-utilidades-crecen-18-4-a-agosto-pero-la-recuperacion-no-es-pareja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-bajo-la-lupa-utilidades-crecen-18-4-a-agosto-pero-la-recuperacion-no-es-pareja/]]></link>
			<title>Banca múltiple bajo la lupa: utilidades crecen 18.4% a agosto, pero la recuperación no es pareja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bbva-cash-dolares-duplica-su-participacion-en-estados-unidos-y-reduce-exposicion-a-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bbva-cash-dolares-duplica-su-participacion-en-estados-unidos-y-reduce-exposicion-a-peru/]]></link>
			<title>BBVA Cash Dólares duplica su participación en Estados Unidos y reduce exposición a Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/alfin-banco-apunta-a-cerrar-2026-con-s-21-millones-en-provisiones-voluntarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/alfin-banco-apunta-a-cerrar-2026-con-s-21-millones-en-provisiones-voluntarias/]]></link>
			<title>Alfin Banco apunta a cerrar 2026 con S/ 21 millones en provisiones voluntarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/cartera-de-alto-riesgo-de-banco-santander-peru-sube-a-5-3-y-supera-al-sistema-bancario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/cartera-de-alto-riesgo-de-banco-santander-peru-sube-a-5-3-y-supera-al-sistema-bancario/]]></link>
			<title>Cartera de alto riesgo de Banco Santander Perú sube a 5.3% y supera al sistema bancario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-gnb-elevo-sus-utilidades-52-7-a-setiembre-y-supero-los-s-60-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-gnb-elevo-sus-utilidades-52-7-a-setiembre-y-supero-los-s-60-millones/]]></link>
			<title>Banco GNB elevó sus utilidades 52.7% a setiembre y superó los S/ 60 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-castigaron-creditos-por-s-4414-millones-a-agosto-17-menos-que-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-castigaron-creditos-por-s-4414-millones-a-agosto-17-menos-que-en-2025/]]></link>
			<title>Bancos castigaron créditos por S/ 4,414 millones a agosto, 17% menos que en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/grupo-coril-busca-captar-hasta-s-5-millones-para-su-fondo-de-inversion-retail-soles-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/grupo-coril-busca-captar-hasta-s-5-millones-para-su-fondo-de-inversion-retail-soles-26/]]></link>
			<title>Grupo Coril busca captar hasta S/5 millones para su fondo de inversión Retail Soles 26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/agrobanco-baja-su-perspectiva-de-positiva-a-estable-por-exposicion-de-sus-clientes-a-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/agrobanco-baja-su-perspectiva-de-positiva-a-estable-por-exposicion-de-sus-clientes-a-el-nino/]]></link>
			<title>Agrobanco baja su perspectiva de positiva a estable por exposición de sus clientes a El Niño</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/nacional-de-seguros-alcanzaria-el-equilibrio-financiero-en-2028-y-cerraria-2030-con-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/nacional-de-seguros-alcanzaria-el-equilibrio-financiero-en-2028-y-cerraria-2030-con-ganancias/]]></link>
			<title>Nacional de Seguros alcanzaría el equilibrio financiero en 2028 y cerraría 2030 con ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-busca-ampliar-su-presencia-en-banca-empresa-y-personas-sin-descuidar-creditos-por-convenio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-busca-ampliar-su-presencia-en-banca-empresa-y-personas-sin-descuidar-creditos-por-convenio/]]></link>
			<title>Bancom busca ampliar su presencia en banca empresa y personas sin descuidar créditos por convenio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
