<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 22 septiembre, 2026 at 6:25 am by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masfinanzas.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Más Finanz@s</title>
		<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Más Finanz@s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 03:55:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masfinanzas.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-200/]]></link>
			<title>Semanario # 200</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 03:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-de-inversion-de-deuda-inmobiliaria-aprueba-aumentos-de-capital-por-hasta-us3-5-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/fondo-de-inversion-de-deuda-inmobiliaria-aprueba-aumentos-de-capital-por-hasta-us3-5-millones/]]></link>
			<title>Fondo de Inversión de Deuda Inmobiliaria aprueba aumentos de capital por hasta US$3.5 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 03:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/mapfre-peru-mejora-su-respaldo-patrimonial-pero-aumenta-el-endeudamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/mapfre-peru-mejora-su-respaldo-patrimonial-pero-aumenta-el-endeudamiento/]]></link>
			<title>Mapfre Perú mejora su respaldo patrimonial, pero aumenta el endeudamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 03:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-refuerza-su-colchon-de-provisiones-voluntarias-con-s-724-6-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-refuerza-su-colchon-de-provisiones-voluntarias-con-s-724-6-millones/]]></link>
			<title>Scotiabank Perú refuerza su colchón de provisiones voluntarias con S/ 724.6 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 02:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/icbc-peru-concentra-98-3-de-su-cartera-en-corporativos-y-grandes-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/icbc-peru-concentra-98-3-de-su-cartera-en-corporativos-y-grandes-empresas/]]></link>
			<title>ICBC Perú concentra 98.3% de su cartera en corporativos y grandes empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 02:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bank-of-china-peru-sus-10-principales-clientes-representan-41-5-de-su-cartera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bank-of-china-peru-sus-10-principales-clientes-representan-41-5-de-su-cartera/]]></link>
			<title>Bank of China Perú: Sus 10 principales clientes representan 41.5% de su cartera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 01:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/gnb-peru-crece-en-banca-personal-pero-el-sobreendeudamiento-sigue-siendo-un-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/gnb-peru-crece-en-banca-personal-pero-el-sobreendeudamiento-sigue-siendo-un-riesgo/]]></link>
			<title>GNB Perú crece en Banca Personal, pero el sobreendeudamiento sigue siendo un riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 01:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/profuturo-afp-eleva-ganancias-pese-a-menor-ingreso-por-comisiones-y-mayores-gastos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/profuturo-afp-eleva-ganancias-pese-a-menor-ingreso-por-comisiones-y-mayores-gastos/]]></link>
			<title>Profuturo AFP eleva ganancias pese a menor ingreso por comisiones y mayores gastos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 01:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bci-peru-apuesta-por-la-tesoreria-ante-el-menor-dinamismo-de-sus-colocaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bci-peru-apuesta-por-la-tesoreria-ante-el-menor-dinamismo-de-sus-colocaciones/]]></link>
			<title>Bci Perú apuesta por la tesorería ante el menor dinamismo de sus colocaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 01:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/bnp-paribas-cardif-eleva-su-clasificacion-a-aa-pe-ante-mejora-de-rentabilidad-y-solvencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/bnp-paribas-cardif-eleva-su-clasificacion-a-aa-pe-ante-mejora-de-rentabilidad-y-solvencia/]]></link>
			<title>BNP Paribas Cardif eleva su clasificación a AA+.pe ante mejora de rentabilidad y solvencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-alcanza-una-utilidad-de-s-5140-millones-a-agosto-18-2-mas-que-un-ano-atras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-alcanza-una-utilidad-de-s-5140-millones-a-agosto-18-2-mas-que-un-ano-atras/]]></link>
			<title>BCP alcanza una utilidad de S/5,140 millones a agosto, 18.2% más que un año atrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-199/]]></link>
			<title>Semanario # 199</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-ingresos-financieros-y-mayores-gastos-golpean-resultados-de-citibank-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-ingresos-financieros-y-mayores-gastos-golpean-resultados-de-citibank-peru/]]></link>
			<title>Menores ingresos financieros y mayores gastos golpean resultados de Citibank Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-avanza-en-la-limpieza-de-cartera-y-aja-su-cartera-pesada-a-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-avanza-en-la-limpieza-de-cartera-y-aja-su-cartera-pesada-a-83/]]></link>
			<title>Banco Pichincha avanza en la limpieza de cartera y baja su cartera pesada a 8,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondo-mivivienda-cambia-estrategia-ante-menores-tasas-y-apuesta-por-cobertura-de-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondo-mivivienda-cambia-estrategia-ante-menores-tasas-y-apuesta-por-cobertura-de-riesgo/]]></link>
			<title>Fondo Mivivienda cambia estrategia ante menores tasas y apuesta por cobertura de riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/santander-consumer-bank-reduce-su-mora-real-a-1665-y-disminuye-presion-por-castigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/santander-consumer-bank-reduce-su-mora-real-a-1665-y-disminuye-presion-por-castigos/]]></link>
			<title>Santander Consumer Bank reduce su mora real a 16,65% y disminuye presión por castigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/prima-afp-aumenta-1824-su-ganancia-pese-a-caida-de-698-en-utilidad-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/prima-afp-aumenta-1824-su-ganancia-pese-a-caida-de-698-en-utilidad-operativa/]]></link>
			<title>Prima AFP aumenta 18,24% su ganancia pese a caída de 6,98% en utilidad operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-provisiones-y-mayor-actividad-financiera-elevan-en-27-3-la-utilidad-de-interbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-provisiones-y-mayor-actividad-financiera-elevan-en-27-3-la-utilidad-de-interbank/]]></link>
			<title>Menores provisiones y mayor actividad financiera elevan en 27.3% la utilidad de Interbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/senior-loans-bdc-soles-2-adjudica-s-595-millones-en-cuotas-clase-a-a-cuatro-participes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/senior-loans-bdc-soles-2-adjudica-s-595-millones-en-cuotas-clase-a-a-cuatro-participes/]]></link>
			<title>Senior Loans BDC Soles 2 adjudica S/59,5 millones en cuotas Clase A a cuatro partícipes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/firbi-ac-capitales-renta-distribuira-us-463-millones-mediante-reduccion-de-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/firbi-ac-capitales-renta-distribuira-us-463-millones-mediante-reduccion-de-capital/]]></link>
			<title>FIRBI AC Capitales Renta distribuirá US$ 4,63 millones mediante reducción de capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-mayor-rentabilidad-mas-creditos-y-menor-morosidad-a-agosto-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-mayor-rentabilidad-mas-creditos-y-menor-morosidad-a-agosto-de-2026/]]></link>
			<title>BBVA Perú: Mayor rentabilidad, más créditos y menor morosidad a agosto de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-197/]]></link>
			<title>Semanario 197</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/crecer-seguros-aumenta-5543-su-utilidad-pese-a-caida-de-1114-en-primas-ganadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/crecer-seguros-aumenta-5543-su-utilidad-pese-a-caida-de-1114-en-primas-ganadas/]]></link>
			<title>Crecer Seguros aumenta 55,43% su utilidad pese a caída de 11,14% en primas ganadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-coloca-bonos-por-s-1115-millones-con-demanda-que-supera-168-veces-la-oferta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-coloca-bonos-por-s-1115-millones-con-demanda-que-supera-168-veces-la-oferta/]]></link>
			<title>Interbank coloca bonos por S/111,5 millones con demanda que supera 1,68 veces la oferta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-crece-en-primas-y-patrimonio-pero-mayores-gastos-frenan-su-utilidad-a-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-crece-en-primas-y-patrimonio-pero-mayores-gastos-frenan-su-utilidad-a-agosto/]]></link>
			<title>Cesce Perú crece en primas y patrimonio, pero mayores gastos frenan su utilidad a agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/el-dorado-enfrenta-procedimiento-de-indecopi-por-atencion-de-rescates-de-participaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/el-dorado-enfrenta-procedimiento-de-indecopi-por-atencion-de-rescates-de-participaciones/]]></link>
			<title>El Dorado enfrenta procedimiento de Indecopi por atención de rescates de participaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/fondos-mutuos/fondos-mutuos-aceleran-su-expansion-y-elevan-patrimonio-a-us19249-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/fondos-mutuos/fondos-mutuos-aceleran-su-expansion-y-elevan-patrimonio-a-us19249-millones/]]></link>
			<title>Fondos mutuos aceleran su expansión y elevan patrimonio a US$19,249 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/seminario-198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/seminario-198/]]></link>
			<title>Seminario # 198</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/surgir-eleva-en-mas-de-35-su-numero-de-clientes-y-fortalece-su-expansion-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/surgir-eleva-en-mas-de-35-su-numero-de-clientes-y-fortalece-su-expansion-digital/]]></link>
			<title>Surgir eleva en más de 35% su número de clientes y fortalece su expansión digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/efectibank-fortalece-su-rentabilidad-y-cartera-con-una-utilidad-de-s-68-75-millones-a-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/efectibank-fortalece-su-rentabilidad-y-cartera-con-una-utilidad-de-s-68-75-millones-a-agosto/]]></link>
			<title>Efectibank fortalece su rentabilidad y cartera con una utilidad de S/68.75 millones a agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/total-proyecta-crecer-hasta-15-en-colocaciones-de-corto-plazo-durante-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/total-proyecta-crecer-hasta-15-en-colocaciones-de-corto-plazo-durante-2026/]]></link>
			<title>TOTAL proyecta crecer hasta 15% en colocaciones de corto plazo durante 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/renta-particular-se-consolida-como-el-principal-producto-de-interseguro-con-4025-de-sus-polizas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/renta-particular-se-consolida-como-el-principal-producto-de-interseguro-con-4025-de-sus-polizas/]]></link>
			<title>Renta Particular se consolida como el principal producto de Interseguro con 40,25% de sus pólizas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/seminario-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-y-alcanza-s-11-7-millones-a-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/seminario-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-y-alcanza-s-11-7-millones-a-julio/]]></link>
			<title>Seminario SAB más que duplica su utilidad y alcanza S/11.7 millones a julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/scotia-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-a-julio-pese-a-caida-de-35-8-en-su-resultado-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/scotia-sab-mas-que-duplica-su-utilidad-a-julio-pese-a-caida-de-35-8-en-su-resultado-operativo/]]></link>
			<title>Scotia SAB más que duplica su utilidad a julio pese a caída de 35.8% en su resultado operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/efectibank-invierte-us4-66-millones-en-activos-inmobiliarios-y-fortalece-su-patrimonio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/efectibank-invierte-us4-66-millones-en-activos-inmobiliarios-y-fortalece-su-patrimonio/]]></link>
			<title>Efectibank invierte US$4.66 millones en activos inmobiliarios y fortalece su patrimonio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-busca-caaptar-hasta-us-8-5-millones-con-tres-emisiones-del-fondo-habilitador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-busca-caaptar-hasta-us-8-5-millones-con-tres-emisiones-del-fondo-habilitador/]]></link>
			<title>Core Capital busca captar hasta US$8.5 millones con tres emisiones del Fondo Habilitador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/crowdfunding-financiero-aun-busca-consolidarse-en-peru-pese-a-cambios-regulatorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/crowdfunding-financiero-aun-busca-consolidarse-en-peru-pese-a-cambios-regulatorios/]]></link>
			<title>Crowdfunding financiero aún busca consolidarse en Perú pese a cambios regulatorios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 00:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/faro-capital-inicia-operaciones-de-nuevo-fondo-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/faro-capital-inicia-operaciones-de-nuevo-fondo-inmobiliario/]]></link>
			<title>Faro Capital inicia operaciones de nuevo fondo inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 00:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/bolsa/mercado-de-bonos-peruano-reduce-colocaciones-34-pero-deuda-vigente-crece-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/bolsa/mercado-de-bonos-peruano-reduce-colocaciones-34-pero-deuda-vigente-crece-13/]]></link>
			<title>Mercado de bonos peruano reduce colocaciones 34%, pero deuda vigente crece 13%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-refuerza-su-colchon-de-capital-pero-reduce-levemente-su-ratio-de-solvencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-refuerza-su-colchon-de-capital-pero-reduce-levemente-su-ratio-de-solvencia/]]></link>
			<title>Banca múltiple refuerza su colchón de capital, pero reduce levemente su ratio de solvencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-aceleran-colocaciones-y-mejoran-morosidad-pero-mantienen-presion-por-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-aceleran-colocaciones-y-mejoran-morosidad-pero-mantienen-presion-por-eficiencia/]]></link>
			<title>Bancos aceleran colocaciones y mejoran morosidad, pero mantienen presión por eficiencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-fortalece-su-respaldo-con-provisiones-voluntarias-equivalentes-al-28-87-del-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-fortalece-su-respaldo-con-provisiones-voluntarias-equivalentes-al-28-87-del-total/]]></link>
			<title>BCP fortalece su respaldo con provisiones voluntarias equivalentes al 28.87% del total</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/protecta-reduce-peso-de-inversiones-inmobiliarias-y-apuesta-por-fondos-de-deuda-del-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/protecta-reduce-peso-de-inversiones-inmobiliarias-y-apuesta-por-fondos-de-deuda-del-exterior/]]></link>
			<title>Protecta reduce peso de inversiones inmobiliarias y apuesta por fondos de deuda del exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/mef-el-sistema-financiero-peruano-tiene-margen-para-resistir-nuevos-shocks-economicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/mef-el-sistema-financiero-peruano-tiene-margen-para-resistir-nuevos-shocks-economicos/]]></link>
			<title>MEF: El sistema financiero peruano tiene margen para resistir nuevos shocks económicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/maf-peru-acumula-s-137-millones-en-provisiones-voluntarias-para-nuevos-creditos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/maf-peru-acumula-s-137-millones-en-provisiones-voluntarias-para-nuevos-creditos/]]></link>
			<title>MAF Perú acumula S/ 13,7 millones en provisiones voluntarias para nuevos créditos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-castiga-s-3320-8-millones-en-creditos-incobrables-15-5-menos-que-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banca-multiple-castiga-s-3320-8-millones-en-creditos-incobrables-15-5-menos-que-en-2025/]]></link>
			<title>Banca múltiple castiga S/3,320.8 millones en créditos incobrables, 15.5% menos que en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-peru-gana-s-525-millones-a-agosto-4215-mas-que-un-ano-antes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-peru-gana-s-525-millones-a-agosto-4215-mas-que-un-ano-antes/]]></link>
			<title>Banco Ripley Perú gana S/52,5 millones a agosto, 42,15% más que un año antes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-ejercera-opcion-de-redencion-anticipada-de-bonos-subordinados-por-us500-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-ejercera-opcion-de-redencion-anticipada-de-bonos-subordinados-por-us500-millones/]]></link>
			<title>BCP ejercerá opción de redención anticipada de bonos subordinados por US$500 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-destina-s-34-millones-a-provisiones-voluntarias-y-fortalece-cobertura-de-cartera-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-destina-s-34-millones-a-provisiones-voluntarias-y-fortalece-cobertura-de-cartera-problema/]]></link>
			<title>Banco Pichincha destina S/34 millones a provisiones voluntarias y fortalece cobertura de cartera problema</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
