<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 julio, 2026 at 4:37 pm by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masfinanzas.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Más Finanz@s</title>
		<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[Más Finanz@s]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:43:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masfinanzas.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-utilidades-en-32-3-al-primer-semestre-impulsado-por-crecimiento-del-credito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bbva-peru-eleva-utilidades-en-32-3-al-primer-semestre-impulsado-por-crecimiento-del-credito/]]></link>
			<title>BBVA Perú eleva utilidades en 32.3% al primer semestre impulsado por crecimiento del crédito</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cementos-pacasmayo-fortalece-su-rentabilidad-con-un-crecimiento-de-58-4-en-sus-utilidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/cementos-pacasmayo-fortalece-su-rentabilidad-con-un-crecimiento-de-58-4-en-sus-utilidades/]]></link>
			<title>Cementos Pacasmayo fortalece su rentabilidad con un crecimiento de 58.4% en sus utilidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-fortalece-su-rentabilidad-con-ganancias-de-s-83-7-millones-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/afp-integra-fortalece-su-rentabilidad-con-ganancias-de-s-83-7-millones-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>AFP Integra fortalece su rentabilidad con ganancias de S/ 83.7 millones en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/infinance-xp-pasa-a-perdidas-en-primer-semestre-tras-asumir-costos-de-su-transformacion-corporativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/infinance-xp-pasa-a-perdidas-en-primer-semestre-tras-asumir-costos-de-su-transformacion-corporativa/]]></link>
			<title>Infinance XP pasa a pérdidas en primer semestre tras asumir costos de su transformación corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fit-capital-deja-atras-los-numeros-rojos-y-cierra-junio-con-utilidad-de-s-220-mil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fit-capital-deja-atras-los-numeros-rojos-y-cierra-junio-con-utilidad-de-s-220-mil/]]></link>
			<title>Fit Capital deja atrás los números rojos y cierra junio con utilidad de S/ 220 mil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/prima-afp-recupera-rentabilidad-impulsada-por-el-encaje-legal-y-supera-los-s-83-millones-de-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/prima-afp-recupera-rentabilidad-impulsada-por-el-encaje-legal-y-supera-los-s-83-millones-de-ganancias/]]></link>
			<title>Prima AFP recupera rentabilidad impulsada por el encaje legal y supera los S/ 83 millones de ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-cierra-el-primer-semestre-con-s-19-7-millones-de-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancom-cierra-el-primer-semestre-con-s-19-7-millones-de-ganancias/]]></link>
			<title>Bancom cierra el primer semestre con S/ 19.7 millones de ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/negocios/grupo-coril-fortalece-su-presencia-en-el-negocio-fiduciario-con-nueva-adquisicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/negocios/grupo-coril-fortalece-su-presencia-en-el-negocio-fiduciario-con-nueva-adquisicion/]]></link>
			<title>Grupo Coril fortalece su presencia en el negocio fiduciario con nueva adquisición</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-provisiones-sostienen-los-resultados-de-scotiabank-peru-al-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/menores-provisiones-sostienen-los-resultados-de-scotiabank-peru-al-primer-semestre/]]></link>
			<title>Menores provisiones sostienen los resultados de Scotiabank Perú al primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/smv-propone-continuar-las-reformas-regulatorias-y-fortalecer-la-supervision-del-mercado-de-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/actualidad/smv-propone-continuar-las-reformas-regulatorias-y-fortalecer-la-supervision-del-mercado-de-valores/]]></link>
			<title>SMV propone continuar las reformas regulatorias y fortalecer la supervisión del mercado de valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-193/]]></link>
			<title>Semanario 193</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/exceso-de-dolares-en-la-banca-peruana-abarata-el-credito-y-los-depositos-en-moneda-extranjera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/exceso-de-dolares-en-la-banca-peruana-abarata-el-credito-y-los-depositos-en-moneda-extranjera/]]></link>
			<title>Exceso de dólares en la banca peruana abarata el crédito y los depósitos en moneda extranjera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/la-ruta-hacia-la-madurez-financiera-asi-evolucionan-las-entidades-del-sistema-peruano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/la-ruta-hacia-la-madurez-financiera-asi-evolucionan-las-entidades-del-sistema-peruano/]]></link>
			<title>La ruta hacia la madurez financiera: Así evolucionan las entidades del sistema peruano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/unacem-propone-distribuir-dividendos-con-cargo-a-utilidades-acumuladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/unacem-propone-distribuir-dividendos-con-cargo-a-utilidades-acumuladas/]]></link>
			<title>Unacem propone distribuir dividendos con cargo a utilidades acumuladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-eleva-sus-utilidades-en-56-tras-mejorar-la-calidad-de-su-cartera-y-reducir-sus-provisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-ripley-eleva-sus-utilidades-en-56-tras-mejorar-la-calidad-de-su-cartera-y-reducir-sus-provisiones/]]></link>
			<title>Banco Ripley eleva sus utilidades en 56% tras mejorar la calidad de su cartera y reducir sus provisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-mejora-sus-resultados-con-menores-provisiones-y-mayor-actividad-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/interbank-mejora-sus-resultados-con-menores-provisiones-y-mayor-actividad-comercial/]]></link>
			<title>Interbank mejora sus resultados con menores provisiones y mayor actividad comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-alcanza-una-utilidad-record-de-s-3817-millones-en-primer-semestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bcp-alcanza-una-utilidad-record-de-s-3817-millones-en-primer-semestre-de-2026/]]></link>
			<title>BCP alcanza una utilidad récord de S/ 3,817 millones en primer semestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/la-positiva-vida-capitalizara-el-25-de-las-utilidades-del-tercer-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/la-positiva-vida-capitalizara-el-25-de-las-utilidades-del-tercer-trimestre/]]></link>
			<title>La Positiva Vida capitalizará el 25% de las utilidades del tercer trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 22:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/caida-de-las-primas-golpea-la-rentabilidad-de-augustar-seguros-y-reduce-su-utilidad-en-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/caida-de-las-primas-golpea-la-rentabilidad-de-augustar-seguros-y-reduce-su-utilidad-en-85/]]></link>
			<title>Caída de las primas golpea la rentabilidad de AuguStar Seguros y reduce su utilidad en 85%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/macrocapitales-safi-acuerda-repartir-utilidades-de-su-fondo-de-inversion-de-corto-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/macrocapitales-safi-acuerda-repartir-utilidades-de-su-fondo-de-inversion-de-corto-plazo/]]></link>
			<title>Macrocapitales SAFI acuerda repartir utilidades de su fondo de inversión de corto plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bank-of-china-peru-reduce-su-utilidad-en-29-pese-al-crecimiento-de-su-cartera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bank-of-china-peru-reduce-su-utilidad-en-29-pese-al-crecimiento-de-su-cartera/]]></link>
			<title>Bank of China (Peru) reduce su utilidad en 29%, pese al crecimiento de su cartera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/crecer-seguros-incrementa-su-utilidad-en-60-5-pese-a-la-reduccion-de-sus-primas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/crecer-seguros-incrementa-su-utilidad-en-60-5-pese-a-la-reduccion-de-sus-primas/]]></link>
			<title>Crecer Seguros incrementa su utilidad en 60.5% pese a la reducción de sus primas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-impulsa-sus-primas-y-fortalece-su-rentabilidad-pese-al-aumento-de-sus-costos-operativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/seguros/cesce-peru-impulsa-sus-primas-y-fortalece-su-rentabilidad-pese-al-aumento-de-sus-costos-operativos/]]></link>
			<title>Cesce Perú impulsa sus primas y fortalece su rentabilidad pese al aumento de sus costos operativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-safi-coloca-mas-de-57-millones-de-cuotas-del-fondo-activa-corto-plazo-soles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/larrain-vial-safi-coloca-mas-de-57-millones-de-cuotas-del-fondo-activa-corto-plazo-soles/]]></link>
			<title>Larraín Vial SAFI coloca más de 5,7 millones de cuotas del Fondo Activa Corto Plazo Soles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-194/]]></link>
			<title>Semanario 194</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bd-capital-capitaliza-utilidades-y-eleva-su-capital-social-a-mas-de-s-17-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/bd-capital-capitaliza-utilidades-y-eleva-su-capital-social-a-mas-de-s-17-millones/]]></link>
			<title>BD Capital capitaliza utilidades y eleva su capital social a más de S/ 17 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-peru-reduce-su-utilidad-y-contrae-su-cartera-de-creditos-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/banco-pichincha-peru-reduce-su-utilidad-y-contrae-su-cartera-de-creditos-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>Banco Pichincha Perú reduce su utilidad y contrae su cartera de créditos en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-leasing-gana-protagonismo-en-factotal-y-se-convierte-en-el-eje-del-crecimiento-de-su-cartera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-leasing-gana-protagonismo-en-factotal-y-se-convierte-en-el-eje-del-crecimiento-de-su-cartera/]]></link>
			<title>El leasing gana protagonismo en Factotal y se convierte en el eje del crecimiento de su cartera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/semanarios/semanario-192/]]></link>
			<title>Semanario 192</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-dorado-asset-management-triplica-su-utilidad-neta-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/el-dorado-asset-management-triplica-su-utilidad-neta-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></link>
			<title>El Dorado Asset Management triplica su utilidad neta en el primer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 02:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/monedas/mercado-preve-un-dolar-mas-barato-en-2026-tras-nueva-reduccion-de-las-expectativas-cambiarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/monedas/mercado-preve-un-dolar-mas-barato-en-2026-tras-nueva-reduccion-de-las-expectativas-cambiarias/]]></link>
			<title>Mercado prevé un dólar más barato en 2026 tras nueva reducción de las expectativas cambiarias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 01:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/clasificadoras-de-riesgo-amplian-sus-fuentes-de-ingresos-en-un-mercado-liderado-por-moodys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/clasificadoras-de-riesgo-amplian-sus-fuentes-de-ingresos-en-un-mercado-liderado-por-moodys/]]></link>
			<title>Clasificadoras de riesgo amplían sus fuentes de ingresos en un mercado liderado por Moody&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 01:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/entrevistas/las-acciones-de-spacex-deberian-formar-parte-solo-de-portafolios-con-alta-tolerancia-al-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/entrevistas/las-acciones-de-spacex-deberian-formar-parte-solo-de-portafolios-con-alta-tolerancia-al-riesgo/]]></link>
			<title>&#8220;Las acciones de SpaceX deberían formar parte solo de portafolios con alta tolerancia al riesgo&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/utilidad-de-solucion-cae-8-6-pero-la-empresa-fortalece-su-posicion-financiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/utilidad-de-solucion-cae-8-6-pero-la-empresa-fortalece-su-posicion-financiera/]]></link>
			<title>Utilidad de Solución cae 8.6%, pero la empresa fortalece su posición financiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/vinci-compass-saf-avanza-con-la-devolucion-de-capital-de-su-fondo-de-renta-fija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/vinci-compass-saf-avanza-con-la-devolucion-de-capital-de-su-fondo-de-renta-fija/]]></link>
			<title>Vinci Compass SAF avanza con la devolución de capital de su fondo de renta fija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/clinica-internacional-obtiene-utilidades-por-s-5-9-millones-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/clinica-internacional-obtiene-utilidades-por-s-5-9-millones-en-el-primer-trimestre-de-2026/]]></link>
			<title>Clínica Internacional obtiene utilidades por S/ 5.9 millones en el primer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-de-inversion-se-masifican-numero-de-participes-crece-187-en-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-de-inversion-se-masifican-numero-de-participes-crece-187-en-dos-anos/]]></link>
			<title>Fondos de inversión se masifican: Número de partícipes crece 187% en dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/flip-saf-vuelve-al-terreno-positivo-tras-mejorar-sus-ingresos-en-el-primer-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/flip-saf-vuelve-al-terreno-positivo-tras-mejorar-sus-ingresos-en-el-primer-trimestre/]]></link>
			<title>Flip SAF vuelve al terreno positivo tras mejorar sus ingresos en el primer trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/rentabilidad-de-los-fondos-de-las-afp-alcanza-niveles-historicos-y-fortalece-el-ahorro-previsional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pensiones/rentabilidad-de-los-fondos-de-las-afp-alcanza-niveles-historicos-y-fortalece-el-ahorro-previsional/]]></link>
			<title>Rentabilidad de los fondos de las AFP alcanza niveles históricos y fortalece el ahorro previsional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pagos-digitales/yape-duplica-sus-ingresos-en-el-primer-trimestre-de-2026-hasta-los-s-4713-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/pagos-digitales/yape-duplica-sus-ingresos-en-el-primer-trimestre-de-2026-hasta-los-s-4713-millones/]]></link>
			<title>Yape duplica sus ingresos en el primer trimestre de 2026 hasta los S/ 471,3 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/creditos-castigados-de-la-banca-caen-15-6-hasta-mayo-pero-bcp-rompe-la-tendencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/creditos-castigados-de-la-banca-caen-15-6-hasta-mayo-pero-bcp-rompe-la-tendencia/]]></link>
			<title>Créditos castigados de la banca caen 15.6% hasta mayo, pero BCP rompe la tendencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-abarata-su-fondeo-al-consolidar-los-depositos-del-publico-como-base-de-financiamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/scotiabank-peru-abarata-su-fondeo-al-consolidar-los-depositos-del-publico-como-base-de-financiamiento/]]></link>
			<title>Scotiabank Perú abarata su fondeo al consolidar los depósitos del público como base de financiamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/banco-de-la-nacion-mantiene-solidez-financiera-pero-expone-su-balance-a-la-deuda-de-petroperu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/banco-de-la-nacion-mantiene-solidez-financiera-pero-expone-su-balance-a-la-deuda-de-petroperu/]]></link>
			<title>Banco de la Nación mantiene solidez financiera pero expone su balance a la deuda de Petroperú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-moviliza-mas-de-us-5-4-millones-con-nuevas-colocaciones-y-reorganiza-sus-fondos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/core-capital-moviliza-mas-de-us-5-4-millones-con-nuevas-colocaciones-y-reorganiza-sus-fondos-de-inversion/]]></link>
			<title>Core Capital moviliza más de US$ 5.4 millones con nuevas colocaciones y reorganiza sus fondos de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/grupo-coril-lanza-nuevo-fondo-de-inversion-con-un-patrimonio-de-s-50-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/inversiones/grupo-coril-lanza-nuevo-fondo-de-inversion-con-un-patrimonio-de-s-50-millones/]]></link>
			<title>Grupo Coril lanza nuevo fondo de inversión con un patrimonio de S/ 50 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/citi-lanza-los-primeros-certificados-de-deposito-tokenizados-para-inversiones-en-empresas-privadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/citi-lanza-los-primeros-certificados-de-deposito-tokenizados-para-inversiones-en-empresas-privadas/]]></link>
			<title>Citi lanza los primeros certificados de depósito tokenizados para inversiones en empresas privadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-peruanos-ganaron-s-1404-8-millones-solo-en-mayo-y-mantienen-solida-rentabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/bancos-peruanos-ganaron-s-1404-8-millones-solo-en-mayo-y-mantienen-solida-rentabilidad/]]></link>
			<title>Bancos peruanos ganaron S/ 1,404.8 millones solo en mayo y mantienen sólida rentabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-colectivos-aceleran-su-crecimiento-y-superan-los-us-487-millones-en-activos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/finanzas/fondos-colectivos-aceleran-su-crecimiento-y-superan-los-us-487-millones-en-activos/]]></link>
			<title>Fondos colectivos aceleran su crecimiento y superan los US$ 487 millones en activos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 23:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/utilidades-de-la-banca-multiple-crecen-225-y-alcanzan-s-6-9669-millones-a-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/banca/utilidades-de-la-banca-multiple-crecen-225-y-alcanzan-s-6-9669-millones-a-mayo/]]></link>
			<title>Utilidades de la banca múltiple crecen 22,5% y alcanzan S/ 6.966,9 millones a mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 21:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masfinanzas.com.pe/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
